0,011 mm - 0,025 mm 2UEW155 Ultra tanka emajlirana bakrena žica
Odabir bakrene žice kao sirovine i proces izvlačenja igraju ključnu ulogu u finom izvlačenju žice. Bakrena žica od 0,80 mm izvučena je na 0,011 mm, a mora proći kroz nekoliko postupaka kao što su srednje izvlačenje i žarenje, malo izvlačenje i žarenje, fino izvlačenje i mikro izvlačenje sa žarenjem. Kako bi se osigurala mekoća žice, bakrenu žicu je potrebno žariti svaki put kada se njezin presjek komprimira za 90%. Bakrena žica nakon izvlačenja mora ostati sjajna, a treba izbjegavati oksidaciju, promjenu boje i mrlje od cakline. Osim toga, bakrenu žicu treba uredno i čvrsto namotavati na kalem za namatanje. Napravili smo proboj u izvlačenju fine emajlirane žice od 0,011 mm i sada smo odlučno postavili cilj od 0,010 mm.
Što se tiče bojanja. Prvo se tanka bakrena žica čisti od nekih nečistoća na bakrenoj žici kroz filc kako bi se osigurala kvaliteta emajlirane žice tijekom bojanja. Očišćena emajlirana žica stavlja se u spremnik za emajl. Žica prolazi kroz stroj za valjanje boje koji je drži fiksiranom u stroju. Kako se stroj za valjanje okreće s emajliranom bakrenom žicom, žica se neće njihati gore-dolje tako da je boja ravnomjerna i neće doći do nedovoljnog bojanja. Stoga je zajamčena dobra kvaliteta bojanja.
-Lemljivo
-Meki sirovi materijali za brzo namatanje
-Dobra izolacijska svojstva i ujednačena debljina emajla
-Razne boje za odabir: prirodna boja, crvena, ružičasta, zelena, plava, crna itd.
| Nominalni promjer | Emajlirana bakrena žica (ukupni promjer) | Otpornost na 20 °C
| ||||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | ||||||
| [mm] | min [mm] | maksimum [mm] | min [mm] | maksimum [mm] | min [mm] | maksimum [mm] | min [Ohm/m] | maksimum [Ohm/m] |
| 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
| 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136,03 | 166,26 |
| 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122,15 |
| 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
| 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
| 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54,26 | 66,32 |
| 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
| 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44,42 | 54,29 |
| 0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40,47 | 49,47 |
| 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37,03 | 45,26 |
| 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34,01 | 45,56 |
| 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31,34 | 38,31 |
| Nominalni promjer
| Izduženje prema IEC-u | Probojni napon prema IEC-u | Napetost namotavanja | ||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||
| min [%] | maksimum [cN] | ||||
| 0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2,5 |
| 0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5,5 |
| 0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6,5 |
| 0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformator

Motor

Zavojnica paljenja

Zvučna zavojnica

Elektrika

Relej


Orijentiran na kupca, inovacija donosi više vrijednosti
RUIYUAN je pružatelj rješenja, što od nas zahtijeva da budemo profesionalniji u pogledu žica, izolacijskog materijala i vaših primjena.
Ruiyuan ima tradiciju inovacija, uz napredak u emajliranoj bakrenoj žici, naša tvrtka je rasla kroz nepokolebljivu predanost integritetu, usluzi i odzivnosti prema našim kupcima.
Veselimo se daljnjem rastu temeljenom na kvaliteti, inovacijama i usluzi.




Prosječno vrijeme isporuke 7-10 dana.
90% europskih i sjevernoameričkih kupaca. Kao što su PTR, ELSIT, STS itd.
95% stopa otkupa
99,3% stopa zadovoljstva. Dobavljač klase A provjeren od strane njemačkog kupca.











